Điện thoại IP Yealink SIP-T53 và T53W là 2 mẫu điện thoại thuộc dòng Yealink T5 dành cho người dùng là chuyên gia, quản lý, người có nhu cầu gọi điện cao, đàm thoại nhiều bên. Tuy nhiên, vì 2 mẫu điện thoại bàn khá na ná nhau nên có thể sẽ gây bối rối cho người mua. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết điện thoại Yealink SIP-T53 vs T53W, giúp bạn tìm ra mẫu điện thoại phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
So sánh điện thoại Yealink SIP-T53 vs T53W chi tiết
So sánh điện thoại Yealink SIP-T53 vs T53W về hình dáng sản phẩm
Có thể thấy nếu xét về thiết kế và hình dáng, hai điện thoại này tương đương nhau. Vậy còn về tính năng?
So sánh điện thoại IP Yealink SIP-T53 vs T53W về tính năng
Mời bạn xem bảng sau để thấy rõ hơn sự tương đồng và khác nhau trong tính năng của điện thoại Yealink SIP-T53 vs T53W
Danh mục | SIP-T53 | SIP-T53W |
![]() | ![]() | |
Hệ điều hành | Dựa trên Linux | Dựa trên Linux |
Giao diện | ||
Màn hình LCD | Màn hình xám 3.7” LCD 360×160 pixel có đèn nền | Màn hình xám 3.7” LCD 360×160 pixel có đèn nền |
Loại màn hình LCD | Có thể điều chỉnh | Có thể điều chỉnh |
Đèn LED báo cuộc gọi | ✓ | ✓ |
Số phím line | 8 | 8 |
Phím nhớ | 21 phím (3 trang, 7 phím mỗi trang) | 21 phím (3 trang, 7 phím mỗi trang) |
Cổng USB (Chuẩn 2.0) | 1 | 1 |
Cổng Ethernet | Gigabit Ethernet hai cổng | Gigabit Ethernet hai cổng |
Cổng tay cầm (RJ-9) | ✓ | ✓ |
Cổng tai nghe (RJ-9) | ✓ | ✓ |
Mô-đun mở rộng | Yealink EXP50 | Yealink EXP50 |
Bộ đổi nguồn AC ngoài (Tùy chọn) | AC 100-240V đầu vào, DC 5V/2A đầu ra | AC 100-240V đầu vào, DC 5V/2A đầu ra |
Tính năng âm thanh | ||
Âm thanh HD | Tay cầm HD, loa ngoài HD | Tay cầm HD, loa ngoài HD |
Loa ngoài | Song công (Full Duplex) | Song công (Full Duplex) |
Codec băng rộng | G.722 | G.722 |
Codec băng hẹp | G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC | G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC |
Tay cầm hỗ trợ HAC | ✓ | ✓ |
Công nghệ chống ồn Yealink | ✓ | ✓ |
Kết nối | ||
Hỗ trợ PoE | ✓ | ✓ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 tích hợp (cần BT40) | Bluetooth 4.2 tích hợp |
Wi-Fi | Wi-Fi qua WF40/WF50 | Tích hợp dual band 2.4G/5G Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |
Chân đế | Góc điều chỉnh 1 mức | Góc điều chỉnh 1 mức |
Gắn tường | ✓ | ✓ |
Điện thoại không dây (DD10K) | ✓ | ✓ |
Tai nghe | USB/Bluetooth/RJ9 | USB/Bluetooth/RJ9 |
Chia sẻ nội dung | ✓ | ✓ |
Tính năng điện thoại | ||
Tài khoản SIP | 12 | 12 |
Hội nghị thoại 3 bên | ✓ | ✓ |
Điện thoại Yealink SIP-T53 vs T53W có điểm khác biệt lớn nhất về tính năng đó là về Bluetooth và Wifi. SIP T53 sẽ cần thêm BT40 để kết nối bluetooth và WF40/WF50 để kết nối wifi. Ở phiên bản điện thoại T53W đã được tích hợp sẵn mà không cần kết hợp thêm thiết bị.
Mua điện thoại Yealink SIP-T53 vs T53W chính hãng ở đâu?
Sau khi chốt hạ được mẫu điện thoại Yealink phù hợp, việc tiếp theo là tìm nhà cung cấp uy tín. Ngọc Thiên tự tin ứng cử cho vị trí này.
Chúng tôi là đơn vị phân phối thiết bị Yealink uy tín tại Việt Nam và từng được giải thưởng Top 10 Partner của Yealink tại Việt Nam. Với hơn 6 năm hoạt động trong ngành, chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn khách hàng trên khắp cả nước. Chính sách bảo hành, đổi trả của chúng tôi cũng rất rõ ràng, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng của Ngọc Thiên.

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất!
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên
Email: info@vnsup.com
Hotline: 028 777 98 999
Xem thêm: