Hatek HT86EV – Màn hình tương tác
Liên hệ
- Kích thước màn hình 86 inch
- Màn hình tương tác chuyên dụng thế hệ mới Android 12
- Độ phân giải màn hình 4k, công nghệ chống ánh sáng xanh bảo vệ mắt, kính cường lực chống va đập cấp độ 7
- Công nghệ cảm ứng 20 điểm chạm, sử dụng linh hoạt bút hoặc tay
- Hỗ trợ kết nối qua LAN, Wi-fi băng tần kép 2.4G và 5.0G, Bluetooth
- Tích hợp loa 2 kênh, 2x16W
Mô tả
Thuộc Tính
Thông tin bổ sung
Description
- Kích thước màn hình 86 inch
- Công nghệ không liên kết, chữ viết có thị sai thấp và góc nhìn rộng hơn
- Kính cường lực chống chói 4mm
- Màn hình Hatek HT86EV 4K Ultra HD, hỗ trợ hiển thị giao diện người dùng 4K toàn kênh
- Mặt trước USB2.0*2, 6 nút phía trước để dễ dàng truy cập
- Hỗ trợ phản chiếu màn hình không dây
- ±1mm cảm ứng hồng ngoại có độ chính xác cao, trải nghiệm viết mượt mà
- Hỗ trợ bút kép với khả năng viết màu khác nhau, cộng tác dễ dàng và linh hoạt hơn
- Một mạng có dây truy cập vào hệ điều hành Android và OPS (HĐH Windows)
- Hỗ trợ chia sẻ mạng
- Ứng dụng chào mừng cấp cao, làm phong phú thêm trải nghiệm tương tác
- Chia đôi màn hình để thực hiện nhiều tác vụ
- Chế độ bóng di chuột mới để truy cập nhanh vào các ứng dụng khác nhau
- Bảo vệ mắt, màn hình khóa, khóa cảm ứng và các công cụ khác
- Hỗ trợ nhiều người dùng
Thông số kỹ thuật của Hatek HT86EV – Màn hình tương tác
Bảng điều khiển | ||
Kích thước màn hình LCD | 86” | |
Thời gian đáp ứng | 6ms | |
Tỷ lệ thị giác | 16:9 | |
Khu vực thị giác | 1429(H)×804(V)mm | |
Độ phân giải | 3840(H)×2160(V) | |
Độ phân giải pixel | 0,372×0,372mm | |
Tần số | 60Hz | |
Màu sắc hiển thị | 1.07B (10bit) | |
Gam màu | 72% | |
Tỷ lệ tương phản | 1100:1/1200:1/1300:1/5000:1 | |
Góc nhìn | 178°(H/V) | |
Đèn nền | DLED | |
Độ sáng | 400cd/m2 | |
Tuổi thọ | ≥50000 giờ | |
Loa | ||
Nhạc phim | 2.0 | |
Công suất | 2×16W | |
Thông số cảm ứng | ||
Thông số cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại | |
Hệ thống được hỗ trợ | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
|
Số điểm chạm | 20 | |
Định danh tối thiểu | 2 mm | |
Chế độ đầu vào | Ngón tay, bút IR thụ động | |
Thời gian đáp ứng | ≤5ms | |
Độ sâu cảm ứng | ± 1mm | |
Chiều cao viết | 3mm | |
Màn hình viết | Bút stylus đơn có hai màu | |
Hệ thống | ||
Giải pháp chip | GK6760V100 | |
Phiên bản hệ thống | Android 12.0 | |
Tần số làm việc | 1,2 GHz | |
CPU | 8 Core A55 | |
GPU | 4 Core Mali G52 | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 128 GB | |
OSD | Vietnamese, Chinese, English, etc | |
Bluetooth | ||
Bluetooth | Phiên bản | 5.0 |
Tần số hoạt động | 2.4GHz | |
Khoảng cách hoạt động | 0 ~ 10m | |
Không dây | ||
Wifi | Phiên bản | 802.11ac/b/g/n/a |
Tần số hoạt động | 2.4GHz/5GHz | |
Khoảng cách hoạt động | 0 ~ 10m | |
Giao diện phía trước | ||
USB 2.0 | 2 | |
Nút | Nguồn/Trang chủ/Màn hình/Ghi hình/Khóa cảm ứng/Cài đặt | |
Cổng vào/ra | ||
TF Card | 1 | |
USB 3.0 | 1 | |
USB 2.0 | 1 | |
CHẠM | 1 | |
HDMI IN | 2 | |
VGA | 1 | |
AUDIO IN | 1 | |
RS232 | 1 | |
RJ45 IN | 1 | |
EARPHONE | 1 | |
COAX | 1 | |
Power | ||
Điện áp | 100-240V~ 50/60Hz 4A | |
Công suất tiêu thụ (tối đa) | 330W | |
Công suất chờ | ≤0.5W | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước trần | 1484,6×903,08×87,2mm | |
Kích thước đóng gói | 1630×220×1050mm | |
Độ dày tấm + giá treo tường | 117,6mm | |
Lỗ VESA | 500×200mm | |
Vít gắn tường | M8×25mm | |
Trọng lượng tịnh | 41,2 ± 1kg | |
Tổng trọng lượng | 48,2 KG | |
Phụ kiện Môi trường |
||
Dây nguồn | ×1 | |
Bút cảm ứng | ×1 | |
Giá treo tường | ×1 | |
Hướng dẫn nhanh | ×1 | |
Nhiệt độ làm việc | × 1 | |
Tùy chọn OPS | ||
Độ ẩm làm việc | 0℃~40℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | 10%~90%RH | |
Độ ẩm bảo quản | -20℃~60℃ | |
Độ cao làm việc | 10%~90%RH | |
Tham số | <5000m | |
Power | ||
Voltage | 120mm*180mm*30mm 195mm*180mm*30mm 195mm*180mm*42mm |
Additional information
Thương hiệu |
---|