Camera hội nghị Oneking H1-L1M
Tại sao doanh nghiệp nên chọn Oneking H1-L1M?

Tính năng nổi bật của camera hội nghị Oneking H1-L1M
| Nhóm tính năng | Mô tả nổi bật |
|---|---|
| Chất lượng hình ảnh | Camera Full HD 1080p, cảm biến 1/2.7″ CMOS, 2.1MP, hình ảnh rõ nét, màu sắc trung thực |
| Ống kính | Định tiêu 4mm (Fixed Lens), khung hình ổn định, không cần điều chỉnh zoom |
| Góc nhìn | 72,5°, bao quát tốt phòng họp nhỏ và trung bình |
| Chuẩn kết nối | USB 2.0 chuẩn UVC, cắm là sử dụng, không cần cài driver |
| Định dạng video | MJPEG & YUY2, hỗ trợ 1080p@30fps, tương thích cao với phần mềm họp |
| Lắp đặt | Hỗ trợ treo trần, gắn tường, tripod, có Image Flip |
| Thiết kế | Kích thước gọn nhẹ, dễ triển khai trong nhiều không gian |
| Độ ổn định | Hoạt động bền bỉ, phù hợp môi trường doanh nghiệp |
Chị H., (Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự) chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy Oneking H1-L1M đáp ứng đúng nhu cầu họp online cơ bản của doanh nghiệp: hình ảnh Full HD rõ ràng, góc rộng đủ dùng và tương thích tốt với Zoom, Teams. Việc lắp đặt nhanh, không phát sinh cấu hình giúp chúng tôi tiết kiệm đáng kể thời gian triển khai.”
So sánh camera hội nghị Oneking H1-L1M, H1-L3M và H1-HAM
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Model | H1-L1M | H1-L3M | H1-HAM |
| Zoom quang | Cố định | 3X | 10X |
| Cảm biến | 1/2.7″ CMOS | 1/2.7″ CMOS | 1/2.9″ SONY CMOS |
| Độ phân giải | 2.1 MP | 2.1 MP | 2.1 MP |
| Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Trong nhà / Ngoài trời / ATW |
| Bù sáng ngược (BLC) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Tiêu cự | 4mm | f = 3.3 – 10mm | f = 4.7 – 47mm |
| Lấy nét | Cố định | Đồng bộ | Tự động |
| Khẩu độ | Cố định | Cố định | F1.6 – F2.5 |
| Zoom quang | Không | 3X | 10X |
| Góc nhìn (HFOV) | 72,5° | 73° | 54° |
| Cổng xuất hình | USB 2.0 Type-B | USB 2.0 Type-B | USB 2.0 Type-B |
| Định dạng video | MJPEG: 1080p30/25, 720p25, 640×480, 640×360 | MJPEG: 1080p30/25, 720p25, 640×480, 640×360 | MJPEG: 1080p30/25, 720p25, 640×480, 640×360 |
| Luồng video | YUY2 + MJPEG (đơn luồng) | YUY2 + MJPEG (đơn luồng) | YUY2 + MJPEG (đơn luồng) |
| Giao thức điều khiển | VISCA / PELCO-D | VISCA / PELCO-D | VISCA / PELCO-D / UVC |
| Baudrate | 9600 / 38400 bps | 9600 / 38400 bps | 9600 / 38400 bps |
| Preset | 64 vị trí | 64 vị trí | 64 vị trí |
| OSD Menu | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Lật / gương hình ảnh | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ lật & mirror |
| Tốc độ PTZ | 1 – 40°/s | 1 – 40°/s | 1 – 40°/s |
| Xoay ngang (Pan) | 330° | 330° | 330° |
| Xoay dọc (Tilt) | ±30° | ±30° | ±30° |
| Điều khiển từ xa | IR Remote P/T/Z | IR Remote P/T/Z | IR Remote P/T/Z |
| Nguồn cấp | USB 2.0 (kèm nguồn phụ) | USB 2.0 (kèm nguồn phụ) | USB 2.0 (kèm nguồn phụ) |
| Công suất | 5V – 800mA | 5V – 800mA | 5V – 800mA |
| Nhiệt độ làm việc | 0 – 50°C | 0 – 50°C | 0 – 50°C |
| Độ ẩm | 0 – 95% RH | 0 – 95% RH | 0 – 95% RH |
| Kích thước camera | 180 × 112 × 129 mm | 180 × 112 × 129 mm | 180 × 112 × 129 mm |
| Kích thước đóng gói | 302 × 218 × 120 mm | 302 × 218 × 120 mm | 302 × 218 × 120 mm |
Nếu Quý khách cần thêm thông tin hoặc còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Hotline: 028 777 98 999 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.
Câu hỏi thường gặp
Có. Oneking H1-L1M sử dụng ống kính định tiêu 4mm, không hỗ trợ zoom quang, giúp khung hình luôn ổn định và hạn chế thao tác điều chỉnh trong quá trình họp.
Có. Camera hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p@30fps, hình ảnh rõ nét, đáp ứng tốt nhu cầu họp trực tuyến và đào tạo online.
Sản phẩm phù hợp cho phòng họp nhỏ và trung bình, lớp học trực tuyến, phòng đào tạo và bàn làm việc cá nhân nhờ góc nhìn rộng 72,5°.
|
Đánh giá sản phẩm
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.