-
Thiết bị hội nghị
-
Thiết bị viễn thông
-
Thiết bị trình chiếu
-
Thiết bị mạng
-
Phần mềm bản quyền
-
Thiết bị âm thanh
-
Thiết bị gia dụng thông minh
-
Bộ đàm
-
Tin tức
Chọn một danh mục ở bên trái để xem nội dung.
-
Thiết bị hội nghị
-
Thiết bị viễn thông
-
Thiết bị trình chiếu
-
Thiết bị mạng
-
Phần mềm bản quyền
-
Thiết bị âm thanh
-
Thiết bị gia dụng thông minh
-
Bộ đàm
-
Tin tức
Chọn một danh mục ở bên trái để xem nội dung.
Camera hội nghị Yealink MeetingBar A10
- Camera 4K UHD với góc nhìn rộng 120° và e-PTZ cho hình ảnh sắc nét
- Hệ thống AI tích hợp hỗ trợ Auto Framing, Speaker Tracking và Smart Gallery
- Hỗ trợ mã hóa TLS/AES-256, quản lý thiết bị an toàn cho môi trường doanh nghiệp
Tại sao nên chọn Yealink MeetingBar A10 cho doanh nghiệp?

Tính năng nổi bật của camera hội nghị Yealink MeetingBar A10
| Danh mục | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Camera | Độ phân giải: 4K UHD Chuẩn video: 1080p@30fps / 720p@30fps Góc nhìn: 120° DFOV / 105° HFOV Zoom: 4X e-PTZ Tính năng AI: Auto Framing, Speaker Tracking, Smart Gallery (Chỉ có ở Zoom) Bảo mật hình ảnh: Màn trập điện tử Mã hóa video: H.264 High Profile / SVC |
| Âm thanh | Micro: 8 micro MEMS Loa: Hi-Fi 5W, 88–98dB SPL @0.5m Xử lý AI: Khử ồn, khử vang Chế độ thoại: Full-duplex |
| Hệ điều hành & họp trực tuyến | Hệ điều hành: Android 11 Tham gia họp: tham gia bằng 1 chạm, đồng bộ lịch Chia sẻ nội dung: USB-C hoặc WPP30 không dây Nền tảng: Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms |
| Kết nối | Video: HDMI (CEC) USB: USB-A 2.0 (5V/0.5A), USB-C chia sẻ nội dung Mạng có dây: Ethernet 1Gbps, cổng Yealink VCH (RJ-45) Khác: Nguồn, khe khóa bảo mật |
| Mạng & bảo mật | Không dây: Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz), Bluetooth 4.2 Giao thức: IPv4 / IPv6, DHCP / IP tĩnh Bảo mật: TLS 1.2/1.3, AES-256, IEEE 802.1X Quản trị mạng: VLAN, LLDP, QoS, Ping / Trace / SNTP |
Chị Hồng N. (Quản lý vận hành, Công ty Dịch Vụ) cho biết: “Điểm tôi đánh giá cao ở A10 là camera góc rộng và tính năng tự động đóng khung. Khi họp nhóm 3-5 người, mọi người đều nằm gọn trong khung hình, cảm giác họp tự nhiên hơn rất nhiều.”
So sánh camera Yealink MeetingBar A10, A40 và A50
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Tiêu chí | MeetingBar A10 | MeetingBar A40 | MeetingBar A50 |
| Quy mô phòng họp | ≤ 5 người | ≤ 12 người | ≤ 16 người |
| Camera | 1x 4K, FOV 120°/105° | 2×48MP, FOV 120° | 3×50MP (1 wide + 2 tele) |
| Tính năng AI video | • Auto Framing (đóng khung tự động) • Speaker Tracking (theo dõi người nói) • Smart Gallery (Phân tách người tham gia) chỉ dành riêng cho Zoom | • IntelliFocus (tập trung người nói) • Video Fence (giới hạn khung hình) • Auto Framing (đóng khung tự động) • Speaker Tracking (theo dõi người nói) • People Counting (đếm số người) • Picture-in-Picture (hiển thị kép) | • IntelliFocus (tập trung người nói) • Video Fence (giới hạn khung hình) • Auto Framing (đóng khung tự động) • Speaker Tracking (theo dõi người nói) • People Counting (đếm số người) • Picture-in-Picture (hiển thị kép) |
| Micro tích hợp | 8 micro MEMS | 8 micro MEMS, hỗ trợ micrô mở rộng | 16 micro MEMS, hỗ trợ micrô mở rộng |
| Loa tích hợp | 1 loa 5W | 2 loa stereo | 4 loa stereo |
| AI Audio 2.0 | • Khử ồn AI • Khử vang • Full-Duplex (đàm thoại 2 chiều) | • Khử ồn (Noise Cancellation) • Audio Fence (giới hạn thu âm) • Chống vọng (Reverb Suppression) • Full-Duplex (đàm thoại 2 chiều) | • Khử ồn (Noise Cancellation) • Audio Fence (giới hạn thu âm) • Chống vọng (Reverb Suppression) • Full-Duplex (đàm thoại 2 chiều) |
| Phạm vi thu âm | 4.5 m | 6 m | 10 m |

Câu hỏi thường gặp
Yealink MeetingBar A10 tối ưu cho phòng họp nhỏ, không gian làm việc linh hoạt, văn phòng tại nhà hoặc phòng họp 3-5 người, nơi cần một thiết bị họp trực tuyến all-in-one gọn nhẹ nhưng vẫn chuyên nghiệp.
Có. Yealink A10 sử dụng 8 micro MEMS và loa Hi-Fi 5W, kết hợp công nghệ AI khử ồn/vang, AGC và full-duplex song công, mang đến âm thanh rõ ràng, tự nhiên ngay cả trong môi trường nhiều tạp âm.
Có. MeetingBar A10 tương thích tốt với các nền tảng phổ biến như Microsoft Teams Rooms và Zoom Rooms, đồng thời hỗ trợ chia sẻ nội dung qua USB-C hoặc WPP30 không dây.
|
Datasheet
Đánh giá sản phẩm
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.