Fortinet FortiAnalyzer 800F (FAZ-800F) – Thiết bị phân tích Log
Liên hệ
- 4 x GE
- 2 x SFP
- Dung lượng lưu trữ 16 TB
- log lên tới 300 GB/ngày
Mô tả
Thuộc Tính
Description
Fortinet FortiAnalyzer 800F (FAZ-800F) là thiết bị phân tích Log tập trung với 4 x GE, 2 x SFP, dung lượng lưu trữ 16 TB, log lên tới 300 GB/ngày
Xem thêm: FortiAnalyzer datasheet
Thông số kỹ thuật của Fortinet FortiAnalyzer 800F (FAZ-800F) – Thiết bị phân tích Log
FORTIANALYZER APPLIANCES | FORTIANALYZER 800F |
Capacity and Performance | |
GB/Day of Logs | 300 |
Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 8250 |
Collector Sustained Rate (logs/sec) | 12000 |
Devices/VDOMs (Maximum) | 800 |
Max Number of Days Analytics | 30 |
Options | |
FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) | #FC-10-FL8HF-149-02-12 (1-Year) #FC-10-FL8HF-149-02-36 (3-Years) #FC-10-FL8HF-149-02-60 (5-Years) |
SOC Subscription | ✔ |
Enterprise Bundle | ✔ |
Hardware Bundle | ✔ |
Hardware Specifications | |
Form Factor (supports EIA/non-EIA standards) | 1 RU Rackmount |
Total Interfaces | 4 x GE, 2 x SFP |
Storage Capacity | 16 TB (4 x 4 TB) |
Usable Storage (After RAID) | 8 TB |
Removable Hard Drives | ✔ |
RAID Levels Supported | RAID 0/1/5/10 |
RAID Type | Hardware / Hot Swappable |
Default RAID Level | 10 |
Redundant Hot Swap Power Supplies | Optional |
Dimensions | |
Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.44 x 22.16 |
Height x Width x Length (cm) | 4.4 x 44.3 x 56.3 |
Weight | 28.6 lbs (13.0 kg) |
Environment | |
AC Power Supply | 100–240V AC, 50–60 Hz |
Power Consumption (Average / Maximum) | 108W / 186 W |
Heat Dissipation | 634 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104° F (0–40° C) |
Storage Temperature | 95–158° F (-35–70° C) |
Humidity | 20 to 90% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | |
Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |